2013年版PT3録画サーバー(2)ハードウェア
今回は、ハードウェアをいくつか変更しました。
PCケース、電源、CPUなど。かかった費用は、2012年版より2万弱増加。
PCケースは1万以上するもので、今まで使っていたZALMANの倍です。ただし、今回のケースは正解です。とても出来が良く、ファンも静かです。また組み立ても非常に楽でした。
失敗は、CPUです。値段も高く、消費電力も増え、しかもエンコードの処理能力は向上しませんでした。
来年でるHaswellの次の改良版がでるまでは、エンコードの性能は期待できません。
今回もすべてAmazonで購入。これは、2013年8月25日時点の価格ですが、執筆時点の2013年11月19日では、CPUの価格がかなり上がっています。性能の向上がほとんどないのに価格の上昇は納得がいきません。
No. | 名称 | 型番 | メーカー | 価格 | 単価 | 個数 | |
1 | チューナーカード | PT3 | earth soft | ¥22552 | ¥11,276 | 2 | |
2 | PCケース | CC-9011015-WW(550D) | CORSAIR | ¥11908 | ¥11,908 | 1 | |
3 | 電源 | EA-650-GREEN | Antec | ¥7045 | ¥7,045 | 1 | |
4 | CPU | Core i7 4770 3.40GHz | Intel | ¥29798 | ¥29,798 | 1 | |
5 | マザーボード | H87-PRO | ASUSTek | ¥12266 | ¥12,266 | 1 | |
6 | メモリ | デスクトップ用DDR3 1600 Long DIMM 8GB 2枚組 | シー・エフ・デー販売 | ¥10999 | ¥10,999 | 1 | |
7 | カードリーダー | SCR3310/v2.0 | SCM | ¥1414 | ¥1,414 | 1 | |
8 | ケーブル | F+F型 接栓付4CAケーブル 0.5m(LongF) #3314A-4C/0.5 | ソリッド株式会社 | ¥864 | ¥216 | 4 | |
9 | 分配器 | 4分配器 1端子電通型 (10-2602MHz)#4204FS-P | ソリッド株式会社 | ¥540 | ¥540 | 1 | |
10 | OS | Windows7 home premium OEM | microsoft | ¥11500 | ¥11,500 | 1 | |
11 | HDD | 3.5inch 3.0TB 7200rpm 64MBキャッシュ SATA3.0 ST3000DM001/N | Seagate | ¥43400 | ¥10,850 | 4 | |
12 | SSD | SSD840 ベーシックキット250GB MZ-7TD250B/IT | Samsung | ¥13980 | ¥13,980 | 1 | |
13 |
|
ワイヤレスコンボ 自動スタンバイ機能搭載 MK330 | ロジクール | ¥2597 | ¥2,597 | 1 | |
2013年8月25日現在の価格 | 合計 | ¥168863 |
コメントを残す