2020年版 デジタル放送録画の基礎知識
(2020年03月08日追記)
「2020年版 デジタル放送録画の圧縮を最適化するFFmpegの使い方」について紹介。
FFmpegのパラメータを決める際に参考にしてください。
無料で視聴できるデジタル放送の録画をするために、必要な基礎知識をまとめる。
デジタル放送の録画手順は、以下のとおりである。
- アンテナを使い、地上波デジタル放送、衛星デジタル放送を受信する。
- デジタルチューナーからデジタル映像情報を抽出し、ディスクに保存する。
- ディスクに保存した情報をデコードして、ディスプレイで視聴する。
あるいは、ディスクに保存した情報をトランスコードして保存し、
トランスコードした情報をデコードして、ディスプレイで視聴する。
デジタル放送録画の用語
用語 | 説明 |
---|---|
地上デジタル放送 | 地上デジタルテレビ放送の略称。 地上(陸上)のデジタル方式の無線局により行われるテレビ放送である。 2003年12月1日放送開始。 NHKが中心となって開発したISDB-Tという放送方式を採用している。 |
BSデジタル放送 | 2011年6月放送法令改正による、衛星基幹放送のBSデジタルテレビ放送の略称。 放送衛星(BS)を使用するデジタルテレビ放送。2000年12月1日放送開始。 NHKが中心となって開発したISDB-Sという放送方式を採用している。 東経110度の衛星(BSAT-3a)(BSAT-3b)(BSAT-3c)を使用。 BSAT-3b:BSデジタル放送(BS-1, 3, 13, 15ch) BSAT-3c:BSデジタル放送(BS-5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23ch) BSAT-3a:予備衛星。 |
MPEG-2 TS | MPEG-2 TSとは、日本の地上デジタル放送やBSデジタル放送で採用されている送信形式である。 188バイト固定長の「トランスポートパケット」(transport packet/TSパケット) と呼ばれるデータが連続した形式。 ただし、映像や音声の符号化方式は規定しているわけではなく、 現状のデジタル放送ではMPEG-4(H.264/AVC)が使われている。 |
MPEG-4 (H.264/AVC) | 動画圧縮規格の一つ。 MPEG-4はITU-Tで、H.264/AVCはISO/IECで規定されているが、技術的には同一なものである。 従来方式であるMPEG-2などの2倍以上の圧縮効率を実現する。 携帯電話などの低ビットレート用途から、 HDTVクラスの高ビットレート用途に至るまで幅広く利用されることを想定している。 |
FFmpeg | FFmpeg(エフエフエムペグ)は動画と音声を記録・変換・再生するためのクロスプラットフォームのフリーソフトウェアである。 2020年3月1日現在、Linux、Windows、MacOSで利用できる。 最新バージョンは、2019年12月31日リリースの4.2.2"Ada"。 コンパイルせずバイナリを入手することも可能である。 例えばCentOS7.7でyumを使用してインストールを行うと、2.8.15 "Feynman"が利用できる。 |
2020年の無料デジタル放送
2020年3月1日現在、無料で視聴できる放送は、以下のとおりである。
(NHK、NHKEテレ、NHKBS1、NHKBSプレミアムは、受信料を払っているので無料放送ではない。)
解像度 | ファイルサイズ | 放送波 | 局名 |
---|---|---|---|
1440x1080 | 1時間6.9GB (*1) | 地上波デジタル | NHK総合 日テレ テレビ朝日 TBS テレ東 フジ NHKEテレ1 TOKYO MX1 |
BSデジタル | BS1 BS朝日 BS-TBS BS日テレ BSフジ BSテレ東 Twelv 放送大学ex ウェザーニュース Dlife(2020年3月31日終了) |
||
1920x1080 | 1時間7.7GB (*2) | BSデジタル | BSプレミアム BS11 |
720x480 | 地上波デジタル | NHKEテレ3 TOKYO MX2 |
|
BSデジタル | 放送大学on |
(*1)NHK総合の1日分の番組を録画し、1時間あたりの録画ファイルのサイズを計測した。
(*2)NHKBSプレミアム1日分の番組を録画し、1時間あたりの録画ファイルのサイズを計測した。
現在は、ほとんどの番組が1440×1080の解像度で放送されている。1920×1080の解像度はNHKBSプレミアムとBS11の2局のみである。
以下に現在のBSデジタル放送のチャンネル配列図を示す。
デジタル放送録画に必要な器材
2020年3月1日現在、以下のような機器が販売されている。
機器名称 | 説明 | 現状 |
---|---|---|
ブルーレイ・HDDレコーダー | 記録型Blu-ray Discにデジタルハイビジョン放送を、ハイビジョン画質(有効走査線数1080本)のままで長時間記録できる。 ただし、2020年現在では、ハードディスクに録画し、保存する際にBlu-ray Discを使うことが一般的である。 | パナソニック、ソニー、シャープ、東芝などが生産している。価格は、3万~10万程度。 |
全録レコーダー | ハードディスクに録画するレコーダーで、主に地上波6チャンネルを同時に録画できる機能を有する。 | 東芝 パナソニック |
nasne | SCEより2012年8月30日に発売された、ハードディスク・レコーダー機能搭載ネットワークストレージ(NAS)。 2019年7月26日に出荷完了。 PS5に合わせて、何か開発しているかもしれない。 | ソニー |
PC録画サーバー | PCに拡張カードとして接続できるTVチューナーカードを搭載したサーバー。 | IOデータ ピクセラ PLEX |
デジタル放送録画の用途
デジタル放送録画の用途には、以下が挙げられる。
用途 | 説明 | TV接続HDD | ブルーレイ・HDDレコーダー | 全録レコーダー | PC録画サーバー |
---|---|---|---|---|---|
リアルタイム巻き戻し再生 | 放送中の番組を始めから再生する。 | △ | △ | ○ | △ |
見逃し視聴 | ネットで話題になった番組を視聴する。 | △ | △ | ○ | △ |
予約録画 | 事前に録画する番組を予約する。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
キーワード自動録画 | キーワードを指定し、マッチングした番組を録画する。 | ✕ | ○ | △ | ○ |
カテゴリー自動録画 | ジャンルやカテゴリーを指定して、マッチングした番組を録画する。 | ✕ | ○ | △ | ○ |
全録 | チャンネル、時間帯を指定し、マッチングした番組を録画する。 | ✕ | ✕ | ○ | △ |
比較してみると、PC録画サーバーは構築方法によって、すべての用途をカバーできる。
その際にポイントとなるのが、MPEG2-TSファイルの圧縮である。
なぜ圧縮する必要があるかといえば、大きな理由として以下の2点がある。
- 自宅LANでの視聴、インターネットを経由したリモート視聴を行うために、録画ファイルのビットレートの圧縮が必要。
- MPEG2-TSのファイルサイズが大きいため、画質を維持しながらファイルサイズ圧縮による最適化が必要。
PC録画サーバーでは、オープンソフトウェアのFFmpegを利用して圧縮を行うことが多く、その利用ノウハウが重要となる。
コメントを残す