メディアとしての紙のない生活
この写真には、最近私が持ち歩いている道具とそこで使っているソフトウェアが写っています。ノートPCで「instapaper」、iPadで「産経新聞」、iPhoneで「ネットプリント」。
この道具の組み合わせは、一見何の関係もないように見えますが、私にとってはすべてがつながっています。それは、「メディアとしての紙のない生活は可能か?」という問いに答えるために、使い出した道具というつながりです。
iPadが2010年5月28日に発売と聞いた時、「いよいよメディアとしての紙がなくなっていく」と思いました。今までもペーパーレスという言葉は、コンピュータが登場して以来何度となく叫ばれてきましたが、紙というメディアの優れた性質をすべて置き換えるものではありませんでした。しかも、コンテンツの作成がコンピュータによって簡単になり、紙の使用量はどんどん増えました。
しかし、今回は本当に「メディアとしての紙が消えていく。」と感じました。 そしてそれを自分自身で納得するために、実験をすることにしました。
できるところから、メディアとしての紙を使わない生活を心がける。
メディアとしての紙というのは、私の勝手な拡大解釈では、情報を記述するために紙を使用することすべてです。そうすると、以下のようなものが挙げられます。
No. | メディア | 使用実績 | 対策 |
1 | 新聞 | 日本経済新聞を自宅へ配達してもらっていた。 | 配達キャンセルし、ノートPCかiPadで読むようにした。 |
2 | 雑誌 | ほとんど買わないが、Health、running、web系の記事で買うことがある。月に1回程度。今までの実績としては、Tarzan, Pen, Frau, 週間Ascii、web Expertなど。それ以外では、無料のR25などを手に取ることはある。 | 紙の雑誌は買わない。iPhone,iPadで無料のものを読む。 |
3 | 書籍 | 基本的に本は買わない。ほとんど図書館で借りることにしている。特に小説は2回読むことはないので、買わない。最近買った本は、「全脳思考」「1Q84 book3」 | 紙の本は買わない。できるだけ図書館からも借りないように心がける。iPhone,iPadで無料のものを読む。 |
4 | ちらし | 新聞のチラシを見ていた。 | iPadのチラシアプリを使う。 |
5 | 郵便物 | ダイレクトメール、クレジットカードの請求書、役所からの通知など。 | 再度見直して、Webで処理できるものは、変更する。年賀状は残るか? |
6 | 蔵書 | 手元において置きたいと思った書籍が本棚にある。技術書や小説などだが、確かに最近開いたことがない。 | 見直して捨てるか、スキャンして保管するか。問題は保管の仕方。DVDに焼いても、実際何年かすると読めなくなる。そもそも100年持たせる価値はないかもしれないが。。。 |
7 | 写真 | 家族の写真など、アルバムが大量にまだ残っている。 | スキャンしてデジタル化するには、工数かかるが、あまり業者にさせる気もしない。 |
8 | レシート | これは申告のために残している。 | スキャンしてデジタル化する。証拠として問題ないか、再度確認する必要はあるか。 |
9 | スケジュール | 手帳やカレンダーを使っていた時期もあった。 | 最近はiPhone, iPad, Googlede同期しているので紙では管理していない。このまま継続。カレンダーもデスクトップのガジェットを使用している。 |
10 | メモ | メモパッドやノートを使っていた。 | iPhoneでスケジュール、メモ、evernoteを使っている。また、webやtwitterからの情報でURLがある場合、Instapaperを使ってメモするようにしたら、とても便利であることがわかった。これで紙は使わないでいける。 |
11 | 印刷 | 自宅でインクジェットプリンタを使って出力をしていた。 | 紙の印刷を自宅では行わない。インクジェットプリンタのインクを買わずに放置。スキャナとしてだけ使うことにする。どうしても、印刷をしなければいけない時、例えば申込用紙に記入して提出する場合などは、セブンイレブンのネットプリントを使う。 |
上記11項目のリストで、私のメディアとしての紙に触れる部分はほとんど網羅しています。こうやって見直してみると、紙を使わなくてけっこう生きていけそうです。最後まで残りそうなのは、書籍を図書館で借りるとか、郵便物を受け取るとか、だけで、自宅から紙をなくしていくことは実現できそうです。
紙を使うことが減れば、コピーもしなくなります。最後まで残るとしたら、セブンイレブンでネットプリントで印刷することでしょうか。
コメントを残す